Poznaj nasze przejrzyste ceny usług wulkanizacyjnych
HANDLOPON
Cennik usług
Profesjonalna obsługa opon, kół, felg oraz czujników TPMS.
8:00–18:00
Wymiana opon z wyważeniem
Stacjonarnie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Felgi stal/alu — R13–R14 | 80 zł |
| Felgi stal/alu — R15 | 90 / 100 zł |
| Felgi stal/alu — R16 | 100 / 120 zł |
| Felgi stal/alu — R17 | 140 zł |
| Felgi aluminiowe — R18 | 160 zł |
| Felgi aluminiowe — R19 | 180 zł |
| Felgi aluminiowe — R20 | 200 zł |
| Felgi aluminiowe — R21 | 220 zł |
| Samochód dostawczy — 4 szt. / 6 szt. | 140 / 200 zł |
| Samochód terenowy — do R16 | 140 zł |
| Motocykl — bez wyważenia | od 20 zł / szt. |
| Dopłata Run Flat | 10 zł / szt. |
| Dopłata koło z czujnikiem TPMS | 5 zł / szt. |
| Dopłata utylizacja opon | 5–10 zł / szt. |
| Dopłata wymiana wentyla | 5 zł / szt. |
| Dopłata czyszczenie felgi | 10 zł / szt. |
Wymiana kół / wyważenie kół
Koła
| Usługa | Bez wyważenia | Z wyważeniem |
|---|---|---|
| Felgi stalowe | 40 zł | 70 zł |
| Felgi aluminiowe R13–R14 | 40 zł | 70 zł |
| Felgi aluminiowe R15–R16 | 50 zł | 80 zł |
| Felgi aluminiowe R17–R18 | 60 zł | 90 zł |
| Felgi aluminiowe R19–R22 | 70 zł | 100 zł |
| Samochód dostawczy | 60 zł | 90 zł |
| Samochód terenowy | 60 zł | 90 zł |
Dodatkowe opłaty
Usługa po godzinie 18:00 / 15:00 + 100% do kosztu usługi
Naprawa opon
Opony
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Naprawa koła — R13–R14 | 40 zł |
| Naprawa koła — R15–R17 | 50 zł |
| Naprawa koła — R18–R19 | 60 zł |
| Naprawa koła — R20–R22 | 80 zł |
| Naprawa koła — BUS / 4×4 | 60 zł |
| Naprawa koła — motocykl, skuter | od 25 zł |
| Wymiana wentyla — przy naprawie | 10 zł |
| Wymiana wentyla — bez naprawy / serwis koła | 30 zł |
| Naprawa dętki — łata | od 15 zł / szt. |
Naprawa felg
Felgi
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Prostowanie — felga stalowa | 50–70 zł / szt. |
| Prostowanie — felga aluminiowa | 120–150 zł / szt. |
| Spawanie — felga aluminiowa | 80–120 zł / szt. |
| Zrywanie zabezpieczeń | od 30 zł / szt. |
Przechowalnia
Sezon
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Opony lub felgi — 1 sezon — R13–R18 | 70 zł |
| Opony lub felgi — 1 sezon — R19–R22 | 80 zł |
| Koła kompletne — 1 sezon — R13–R18 | 80 zł |
| Koła kompletne — 1 sezon — R19–R22 | 100 zł |
Serwis czujników TPMS
TPMS
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Aktywacja czujników — po wymianie opon | 50 zł / kpl. |
| Montaż czujnika — bez demontażu opony | 20 zł / szt. |
| Montaż czujnika — z demontażem opony | 30 zł / szt. |
| Sprawdzanie czujników | 10 zł / kpl. |
| Programowanie czujnika lub klonowanie | 20 zł / szt. |
| Naprawa czujnika — nowy zawór + gumki | 50 zł / szt. |
| Czujnik uniwersalny — sprzedaż / czysty | 150 zł / szt. |
| Czujnik uniwersalny — montaż / programowanie / aktywacja | 200 zł / szt. |
| Czujnik uniwersalny — montaż / programowanie / aktywacja | 600 zł / kpl. |
Poznaj nasz cennik usług i produktów.
Przedstawiamy szczegółowe informacje o cenach opon i usług wulkanizacyjnych, które oferujemy dla różnych typów pojazdów.
Opony osobowe
Szeroki wybór opon dostosowanych do samochodów osobowych, gwarantujących bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Usługi wulkanizacyjne
Profesjonalna wymiana opon, naprawa dętek i serwisowanie kół, aby Twoje auto zawsze było gotowe do drogi.
Opony ciężarowe
Trwałe i wytrzymałe opony przeznaczone do pojazdów ciężarowych, zapewniające niezawodność na długich trasach.
Poznaj nasze ceny i wybierz najlepsze opony dla siebie.
Zapoznaj się z naszym cennikiem, aby znaleźć szczegółowe informacje o kosztach opon i usług wulkanizacyjnych, które oferujemy dla różnych pojazdów.

